<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Les candidats-députés de ma circonscription</title>
	<link>http://alban.apinc.org/blog/2007/06/02/87-les-candidats-deputes-de-ma-circonscription/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:40:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Alban</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2007/06/02/87-les-candidats-deputes-de-ma-circonscription/#comment-136</link>
		<dc:creator>Alban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 18:53:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2007/06/02/87-les-candidats-deputes-de-ma-circonscription/#comment-136</guid>
		<description>&lt;p&gt;Il y a aussi la base de données de candidats.fr qui est à jour:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href="http://www.candidats.fr/legislatives2007/?action=liste_departements" title="http://www.candidats.fr/legislatives2007/?action=liste_departements" rel="nofollow"&gt;www.candidats.fr/legislat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a aussi la base de données de candidats.fr qui est à jour:</p>
<p> <a href="http://www.candidats.fr/legislatives2007/?action=liste_departements" title="http://www.candidats.fr/legislatives2007/?action=liste_departements" rel="nofollow">http://www.candidats.fr/legislat&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MichouX</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2007/06/02/87-les-candidats-deputes-de-ma-circonscription/#comment-135</link>
		<dc:creator>MichouX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 01:00:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2007/06/02/87-les-candidats-deputes-de-ma-circonscription/#comment-135</guid>
		<description>&lt;p&gt;A noter l'existence du site web &lt;a href="http://mondepute.free.fr" title="http://mondepute.free.fr" rel="nofollow"&gt;mondepute.free.fr&lt;/a&gt; ou &lt;a href="http://www.mon-depute.fr/" title="http://www.mon-depute.fr/" rel="nofollow"&gt;www.mon-depute.fr/&lt;/a&gt; qui fait directement le lien entre les députés et leurs votes des lois. C'est génial pour savoir à qui on a à faire.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A la suite des nouvelles élections, le site avait prévu la ré-actualisation de sa base pour le 10 juillet donc ça ne devrait plus trop tarder.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter l&#8217;existence du site web <a href="http://mondepute.free.fr" title="http://mondepute.free.fr" rel="nofollow">mondepute.free.fr</a> ou <a href="http://www.mon-depute.fr/" title="http://www.mon-depute.fr/" rel="nofollow">http://www.mon-depute.fr/</a> qui fait directement le lien entre les députés et leurs votes des lois. C&#8217;est génial pour savoir à qui on a à faire.</p>
<p> A la suite des nouvelles élections, le site avait prévu la ré-actualisation de sa base pour le 10 juillet donc ça ne devrait plus trop tarder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alban</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2007/06/02/87-les-candidats-deputes-de-ma-circonscription/#comment-134</link>
		<dc:creator>Alban</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:54:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2007/06/02/87-les-candidats-deputes-de-ma-circonscription/#comment-134</guid>
		<description>&lt;p&gt;Qui va gagner, je n'en sais rien.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le député sortant est Jean DIEBOLD de l'UMP. Mais il était passé de peu je crois. Aujourd'hui, au niveau national, l'UMP semble avoir un avantage suite aux présidentielles. Cependant, la région de Toulouse est traditionnellement à gauche et il est aussi possible que tous les députés de Toulouse soient à gauche. Même si l'UMP et le PS semblent être les 2 plus gros partis, il y a d'autres candidats (encore plus que pour les présidentielles). Bref, les élections ne sont pas jouées à l'avance et il faut voter!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le premier tour est le 10 juin 2007, et l'éventuel deuxième tour est le 17 juin 2007. Comme d'habitude, je vais participer au dépouillement, soit en tant que scrutateur, soit en tant que délégué, soit en tant que simple observateur, je ne sais pas encore.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui va gagner, je n&#8217;en sais rien.</p>
<p> Le député sortant est Jean DIEBOLD de l&#8217;UMP. Mais il était passé de peu je crois. Aujourd&#8217;hui, au niveau national, l&#8217;UMP semble avoir un avantage suite aux présidentielles. Cependant, la région de Toulouse est traditionnellement à gauche et il est aussi possible que tous les députés de Toulouse soient à gauche. Même si l&#8217;UMP et le PS semblent être les 2 plus gros partis, il y a d&#8217;autres candidats (encore plus que pour les présidentielles). Bref, les élections ne sont pas jouées à l&#8217;avance et il faut voter!</p>
<p> Le premier tour est le 10 juin 2007, et l&#8217;éventuel deuxième tour est le 17 juin 2007. Comme d&#8217;habitude, je vais participer au dépouillement, soit en tant que scrutateur, soit en tant que délégué, soit en tant que simple observateur, je ne sais pas encore.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tester</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2007/06/02/87-les-candidats-deputes-de-ma-circonscription/#comment-133</link>
		<dc:creator>Tester</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 11:49:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2007/06/02/87-les-candidats-deputes-de-ma-circonscription/#comment-133</guid>
		<description>&lt;p&gt;Et lequel va gagner, UMP ou PS ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et lequel va gagner, UMP ou PS ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
