<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Le vote électronique</title>
	<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:31:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Alban</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-80</link>
		<dc:creator>Alban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 17:53:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-80</guid>
		<description>&lt;p&gt;Il y a aussi la base de données de candidats.fr qui est à jour:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href="http://www.candidats.fr/legislatives2007/?action=liste_departements" title="http://www.candidats.fr/legislatives2007/?action=liste_departements" rel="nofollow"&gt;www.candidats.fr/legislat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a aussi la base de données de candidats.fr qui est à jour:</p>
<p> <a href="http://www.candidats.fr/legislatives2007/?action=liste_departements" title="http://www.candidats.fr/legislatives2007/?action=liste_departements" rel="nofollow">http://www.candidats.fr/legislat&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre Muller</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-120</link>
		<dc:creator>Pierre Muller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 00:37:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-120</guid>
		<description>&lt;p&gt;Les machines Nedap sont vendues environ 6000 € TTC pièce. Les ES&#38;S iVotronic sont moins chères (4500 € ?). Il faut rajouter le coût de l'assistance pour chaque élection (Nedap : 155€ pour une élection à deux tours).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On ne sait pas très bien pourquoi le chiffre de 2000€ traîne ça et là, y compris dans des déclarations officielles... (réponse du Ministère de l'intérieur à une question parlementaire : &lt;a href="http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ040110594)." title="http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ040110594)." rel="nofollow"&gt;www.senat.fr/basile/visio...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quant à comparer les coûts du papier et de l'électronique... je me demande si il y a des chiffres fiables. Le même ministère a bien dû faire des études, espérons-le plus sérieuses. J'avais collecté quelques chiffres dans les médias et des études publiées sur internet : ils étaient très divergents.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Concernant la Belgique, il y a des chiffres : &lt;a href="http://www.recul-democratique.org/article.php3?id_article=85" title="http://www.recul-democratique.org/article.php3?id_article=85" rel="nofollow"&gt;www.recul-democratique.or...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pierre Muller, webmestre de &lt;a href="http://www.recul-democratique.org" title="http://www.recul-democratique.org" rel="nofollow"&gt;www.recul-democratique.or...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; Citoyens critiques envers le vote électronique&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les machines Nedap sont vendues environ 6000 € TTC pièce. Les ES&amp;S iVotronic sont moins chères (4500 € ?). Il faut rajouter le coût de l&#8217;assistance pour chaque élection (Nedap : 155€ pour une élection à deux tours).</p>
<p> On ne sait pas très bien pourquoi le chiffre de 2000€ traîne ça et là, y compris dans des déclarations officielles&#8230; (réponse du Ministère de l&#8217;intérieur à une question parlementaire : <a href="http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ040110594)." title="http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ040110594)." rel="nofollow">http://www.senat.fr/basile/visio&#8230;</a></p>
<p> Quant à comparer les coûts du papier et de l&#8217;électronique&#8230; je me demande si il y a des chiffres fiables. Le même ministère a bien dû faire des études, espérons-le plus sérieuses. J&#8217;avais collecté quelques chiffres dans les médias et des études publiées sur internet : ils étaient très divergents.</p>
<p> Concernant la Belgique, il y a des chiffres : <a href="http://www.recul-democratique.org/article.php3?id_article=85" title="http://www.recul-democratique.org/article.php3?id_article=85" rel="nofollow">http://www.recul-democratique.or&#8230;</a></p>
<p> Pierre Muller, webmestre de <a href="http://www.recul-democratique.org" title="http://www.recul-democratique.org" rel="nofollow">http://www.recul-democratique.or&#8230;</a><br />
 Citoyens critiques envers le vote électronique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dglaude</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-119</link>
		<dc:creator>dglaude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 00:41:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-119</guid>
		<description>&lt;p&gt;Voici un site pour les français... il y a peut-être le prix des machines française.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un site pour les français&#8230; il y a peut-être le prix des machines française.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alban</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-121</link>
		<dc:creator>Alban</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 22:00:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-121</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#62; SVP Pouvez vous me renseigner sur le prix d'une&lt;br /&gt; &#62; machine à voter du budget du vote à bulletin&lt;br /&gt; &#62; papier et celui du vote electronique pour une&lt;br /&gt; &#62; etude que je mene. merci d'avance&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Désolé, je ne connais pas les prix.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En espérant que le prix ne soit pas le critère de choix là dedans...&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; SVP Pouvez vous me renseigner sur le prix d&#8217;une<br />
 &gt; machine à voter du budget du vote à bulletin<br />
 &gt; papier et celui du vote electronique pour une<br />
 &gt; etude que je mene. merci d&#8217;avance</p>
<p> Désolé, je ne connais pas les prix.</p>
<p> En espérant que le prix ne soit pas le critère de choix là dedans&#8230;
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arabisca</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-118</link>
		<dc:creator>arabisca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 14:06:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-118</guid>
		<description>&lt;p&gt;SVP Pouvez vous me renseigner sur   le prix d'une machine à voter du budget du vote à bulletin  papier et celui du vote electronique pour une etude que je mene.&lt;br /&gt; merci d'avance&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SVP Pouvez vous me renseigner sur   le prix d&#8217;une machine à voter du budget du vote à bulletin  papier et celui du vote electronique pour une etude que je mene.<br />
 merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: escrableu</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-28</link>
		<dc:creator>escrableu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2005 12:54:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-28</guid>
		<description>&lt;p&gt;ah bon ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah bon ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ni</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-79</link>
		<dc:creator>Ni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 01:45:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-79</guid>
		<description>&lt;p&gt;C'est vrai que les procédure de vote électronique fiable sont lourdes à mettre en place, et pas évidentes à comprendre, mais d'un autre coté le système actuel est loin d'être parfait: &lt;br /&gt; 1. Avec une fausse piece d'identité on peux voter à la place de quelqu'un d'autre&lt;br /&gt; 2. Avec un peu d'astuce on doit pouvoir glisser deux enveloppes en même temps en s'arrangeant pour qu'elles restent collées.&lt;br /&gt; 6. Pour être sûr que son vote est bien pris en compte il faut rester jusqu'au dépouillement et faire le dépouillement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et puis pour remplir ton exigence 6 bis, un bon protocole cryptographique permettrait de créer un site web où en entrant l'identifiant de ton vote (qui ne révèlerais aucune information en tant que tel) tu pourrait vérifier qu'il a été pris en compte.  Et si le protocole est public, n'importe qui pourrait créer un tel site web, donc tu irais sur le site de gens en qui tu a confiance (par exemple ceux pour qui tu as voté), et tu aurais une bonne garantie que ton vote voit soit pris en compte, sans avoir besoin de connaissances particulières.&lt;br /&gt; Je crois que de tels protocoles existent, mais j'ai pas de référence sous la main.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En tout cas, je parle de vrais protocoles crypotographiques, pas de machine à voter qui incrémentent un compteur comme on risque malheuresement d'en avoir...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que les procédure de vote électronique fiable sont lourdes à mettre en place, et pas évidentes à comprendre, mais d&#8217;un autre coté le système actuel est loin d&#8217;être parfait: <br />
 1. Avec une fausse piece d&#8217;identité on peux voter à la place de quelqu&#8217;un d&#8217;autre<br />
 2. Avec un peu d&#8217;astuce on doit pouvoir glisser deux enveloppes en même temps en s&#8217;arrangeant pour qu&#8217;elles restent collées.<br />
 6. Pour être sûr que son vote est bien pris en compte il faut rester jusqu&#8217;au dépouillement et faire le dépouillement.</p>
<p> Et puis pour remplir ton exigence 6 bis, un bon protocole cryptographique permettrait de créer un site web où en entrant l&#8217;identifiant de ton vote (qui ne révèlerais aucune information en tant que tel) tu pourrait vérifier qu&#8217;il a été pris en compte.  Et si le protocole est public, n&#8217;importe qui pourrait créer un tel site web, donc tu irais sur le site de gens en qui tu a confiance (par exemple ceux pour qui tu as voté), et tu aurais une bonne garantie que ton vote voit soit pris en compte, sans avoir besoin de connaissances particulières.<br />
 Je crois que de tels protocoles existent, mais j&#8217;ai pas de référence sous la main.</p>
<p> En tout cas, je parle de vrais protocoles crypotographiques, pas de machine à voter qui incrémentent un compteur comme on risque malheuresement d&#8217;en avoir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seb.C</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-78</link>
		<dc:creator>Seb.C</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 23:14:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-78</guid>
		<description>&lt;p&gt;@ Karlos :&lt;br /&gt; &#34;Ainsi, en fournissant un billet qui contredit le décompte des voix, on fournit une paire (numéro,vote) sans être obligé de dévoiler son identité.&#34;&lt;br /&gt; Et le vol du ticke permet de savoir ce qu'a voté la personne....&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Karlos :<br />
 &quot;Ainsi, en fournissant un billet qui contredit le décompte des voix, on fournit une paire (numéro,vote) sans être obligé de dévoiler son identité.&quot;<br />
 Et le vol du ticke permet de savoir ce qu&#8217;a voté la personne&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alban</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-35</link>
		<dc:creator>Alban</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 17:07:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-35</guid>
		<description>&lt;p&gt;@R: J'ai écrit à l'auteur de l'article et l'erreur a été corrigée.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@R: J&#8217;ai écrit à l&#8217;auteur de l&#8217;article et l&#8217;erreur a été corrigée.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tester</title>
		<link>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-27</link>
		<dc:creator>Tester</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2005 02:39:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://alban.apinc.org/blog/2004/10/27/23-le-vote-electronique/#comment-27</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour répondre à la question sur le droit canada.. il y a effectivement la même chose à l'article 13.3 de la loi sur le droit d'auteur (&lt;a href="http://laws.justice.gc.ca/fr/C-42/35305.html#article-13" title="http://laws.justice.gc.ca/fr/C-42/35305.html#article-13" rel="nofollow"&gt;laws.justice.gc.ca/fr/C-4...&lt;/a&gt; ). Mais il semble que contrairement à la France, ça soit limité au travail  &#34;exécutée dans l'exercice de cet emploi&#34; .. !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à la question sur le droit canada.. il y a effectivement la même chose à l&#8217;article 13.3 de la loi sur le droit d&#8217;auteur (<a href="http://laws.justice.gc.ca/fr/C-42/35305.html#article-13" title="http://laws.justice.gc.ca/fr/C-42/35305.html#article-13" rel="nofollow">laws.justice.gc.ca/fr/C-4&#8230;</a> ). Mais il semble que contrairement à la France, ça soit limité au travail  &quot;exécutée dans l&#8217;exercice de cet emploi&quot; .. !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
